| Form | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Classes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語文教育 | 中國語文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中國文學 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 普通話 | ✓ | ✓ | |||||
| English Language Education | English Language | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mathematics education | Mathematics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extended Part (M1/M2) | ✓ | ✓ | |||||
| Science Education | Integrated Science | ✓ | ✓ | ||||
| Physics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chemistry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Biology | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Personal, Social and Humanities Education | |||||||
| Geography | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| History | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Life and Society | ✓ | ✓ | |||||
| Citizenship, Economics and Society | ✓ | ✓ | |||||
| Chinese History | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Economics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Religious Education | ✓ | ✓ | |||||
| Tourism and Hospitality Studies | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Technology Education | Business, Accounting and Financial Studies | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Information and Communication Technology | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Computer Literacy | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Home Economics | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Art Education | Music | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Visual Arts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Physical Education | Physical Education | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 體育(中學文憑試) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Citizenship and Social Development | ✓ | ✓ | ✓ |


